뉴스
【오늘 시작】각종 이벤트 정보를 한데 모아 소개!
『SEGA FOOTBALL CLUB CHAMPIONS 2026』에 보내주시는 성원에 진심으로 감사드립니다.
2026/8/12부터 개최되는 각종 이벤트 및 캠페인을 소개해 드립니다.
J리그 백년구상 리그 득점왕 SP 선수 스카우트
【개최 기간(KST)】
2026/8/12 13:00 ~ 2026/8/26 10:59
2026년 '메이지야스다 J리그 백년구상 리그' 지역 리그 라운드의 각 그룹 득점왕을 차지한 선수들을 픽업한 특별 스카우트입니다.
픽업 대상 선수는 다음과 같습니다.
| 희귀도 | 선수명 | 포지션 | 성향 | 플레이 스타일 |
| ★3 | 레오 세아라(JLeague 2026 TS) | CF | 수비 중시 | 라인 브레이커 Ⅲ |
| ★3 | 야마기시 유야(JLeague 2026 TS) | CF | 역습 중시 | 스트라이커 Ⅱ |
| ★3 | 야마다 히로토(JLeague 2026 TS) | CF | 역습 중시 | 라인 브레이커 Ⅱ |
| ★3 | 다무라 쇼타(JLeague 2026 TS) | CF | 점유율 중시 | 스트라이커 Ⅱ |
| ★3 | 도시다 유세이(JLeague 2026 TS) | CF | 점유율 중시 | 홀드업 플레이어 Ⅱ |
| ★3 | 야마모토 오타(JLeague 2026 TS) | AM | 역습 중시 | 어태커 Ⅱ |
| ★3 | 이즈미 도야(JLeague 2026 TS) | LM | 역습 중시 | 드리블러 Ⅲ |
【1회 한정】J리그 백년구상 리그 득점왕 SP 선수 스카우트
3000RB로 SP 선수 스카우트를 10번 진행해 1명 이상의 ★3 SP 선수가 확정 등장하는 1회 한정 뽑기입니다.
※본 스카우트는 RB로만 진행하실 수 있습니다.
※【1회 한정】J리그 백년구상 리그 득점왕 SP 선수 스카우트에서 출현 대상이 되는 SP 선수는 J리그 백년구상 리그 득점왕 SP 선수 스카우트와 동일합니다.
※획득 확률은 여기서
◆10회 중 1회 ★3:100.0000%| 희귀도 | 주 포지션 | 캐릭터명 | 출현 확률 |
| ★3 | CF | 레오 세아라 (JLeague 2026 TS) | 14.29% |
| ★3 | CF | 야마기시 유야 (JLeague 2026 TS) | 14.29% |
| ★3 | CF | 야마다 히로토 (JLeague 2026 TS) | 14.29% |
| ★3 | CF | 다무라 쇼타 (JLeague 2026 TS) | 14.29% |
| ★3 | CF | 도시다 유세이 (JLeague 2026 TS) | 14.29% |
| ★3 | AM | 야마모토 오타 (JLeague 2026 TS) | 14.29% |
| ★3 | LM | 이즈미 도야 (JLeague 2026 TS) | 14.29% |
| 희귀도 | 주 포지션 | 캐릭터명 | 출현 확률 |
| ★3 | CF | 레오 세아라 (JLeague 2026 TS) | 1.500% |
| ★3 | CF | 야마기시 유야 (JLeague 2026 TS) | 1.500% |
| ★3 | CF | 야마다 히로토 (JLeague 2026 TS) | 1.500% |
| ★3 | CF | 다무라 쇼타 (JLeague 2026 TS) | 1.500% |
| ★3 | CF | 도시다 유세이 (JLeague 2026 TS) | 1.500% |
| ★3 | AM | 야마모토 오타 (JLeague 2026 TS) | 1.500% |
| ★3 | LM | 이즈미 도야 (JLeague 2026 TS) | 1.500% |
| ★2 | CF | 레오 세아라 (2026) | 0.04773% |
| ★2 | CF | 와타나베 아라타 (2026) | 0.04773% |
| ★2 | CF | 호소야 마오 (2026) | 0.04773% |
| ★2 | CF | 소메노 이쓰키 (2026) | 0.04773% |
| ★2 | CF | 오세훈 (2026) | 0.04773% |
| ★2 | CF | 기타가와 고야 (2026) | 0.04773% |
| ★2 | CF | 기무라 유다이 (2026) | 0.04773% |
| ★2 | CF | 하파엘 엘리아스 (2026) | 0.04773% |
| ★2 | CF | 오사코 유야 (2026) | 0.04773% |
| ★2 | CF | 루카오 (2026) | 0.04773% |
| ★2 | CF | 저메인 료 (2026) | 0.04773% |
| ★2 | CF | 스즈키 아키토 (2026) | 0.04773% |
| ★2 | CF | 조고 히사시 (2026) | 0.04773% |
| ★2 | CF | 샤합 자헤디 (2026) | 0.04773% |
| ★2 | CF | 디사로 아키라 실바노 (2026) | 0.04773% |
| ★2 | CF | 구마타 나오키 (2026) | 0.04773% |
| ★2 | CF | 스즈키 무사시 (2026) | 0.04773% |
| ★2 | CF | 미쓰히라 가즈시 (2026) | 0.04773% |
| ★2 | CF | 와타나베 료 (2026) | 0.04773% |
| ★2 | CF | 토니 안데르송 (2026) | 0.04773% |
| ★2 | CF | 에디가르 주니오 (2026) | 0.04773% |
| ★2 | CF | 아리마 고타로 (2026) | 0.04773% |
| ★2 | CF | 하시모토 게이고 (2026) | 0.04773% |
| ★2 | CF | 히구치 히로키 (2026) | 0.04773% |
| ★2 | CF | 사사키 가이 (2026) | 0.04773% |
| ★2 | CF | 가토 다쿠미 (2026) | 0.04773% |
| ★2 | CF | 패트릭 (2026) | 0.04773% |
| ★2 | CF | 기쓰이 다카히로 (2026) | 0.04773% |
| ★2 | CF | 다무라 쇼타 (2026) | 0.04773% |
| ★2 | CF | 도가시 유타 (2026) | 0.04773% |
| ★2 | CF | 후루카와 다이고 (2026) | 0.04773% |
| ★2 | CF | 고승진 (2026) | 0.04773% |
| ★2 | CF | 배정민 (2026) | 0.04773% |
| ★2 | CF | 아사카와 하야토 (2026) | 0.04773% |
| ★2 | LW | 에우베르 (2026) | 0.04773% |
| ★2 | LW | 이토 다쓰야 (2026) | 0.04773% |
| ★2 | LW | 무토 요시노리 (2026) | 0.04773% |
| ★2 | LW | 사토 다이키 (2026) | 0.04773% |
| ★2 | LW | 다나카 파울로 준이치 (2026) | 0.04773% |
| ★2 | RW | 에릭 (2026) | 0.04773% |
| ★2 | RW | 야마시타 료야 (2026) | 0.04773% |
| ★2 | RW | 카프리니 (2026) | 0.04773% |
| ★2 | RW | 시오하마 료 (2026) | 0.04773% |
| ★2 | RW | 곤도 다카시 (2026) | 0.04773% |
| ★2 | AM | 와타나베 료마 (2026) | 0.04773% |
| ★2 | AM | 세가와 유스케 (2026) | 0.04773% |
| ★2 | AM | 사이토 고스케 (2026) | 0.04773% |
| ★2 | AM | 와키자카 야스토 (2026) | 0.04773% |
| ★2 | AM | 고즈카 가즈키 (2026) | 0.04773% |
| ★2 | AM | 우사미 다카시 (2026) | 0.04773% |
| ★2 | AM | 가가와 신지 (2026) | 0.04773% |
| ★2 | AM | 에사카 아타루 (2026) | 0.04773% |
| ★2 | AM | 마테우스 제수스 (2026) | 0.04773% |
| ★2 | AM | 하세가와 모토키 (2026) | 0.04773% |
| ★2 | AM | 사토 아오이 (2026) | 0.04773% |
| ★2 | AM | 도이 쇼마 (2026) | 0.04773% |
| ★2 | AM | 야마모토 오타 (2026) | 0.04773% |
| ★2 | AM | 야마다 고타 (2026) | 0.04773% |
| ★2 | AM | 오가와 게이지로 (2026) | 0.04773% |
| ★2 | AM | 스미 고시로 (2026) | 0.04773% |
| ★2 | AM | 아사쿠라 렌 (2026) | 0.04773% |
| ★2 | AM | 기쿠이 유스케 (2026) | 0.04773% |
| ★2 | AM | 오쿠무라 고지 (2026) | 0.04773% |
| ★2 | AM | 이가라시 다이요 (2026) | 0.04773% |
| ★2 | AM | 히토미 다쿠야 (2026) | 0.04773% |
| ★2 | AM | 다무라 료스케 (2026) | 0.04773% |
| ★2 | AM | 야지마 신야 (2026) | 0.04773% |
| ★2 | AM | 미키 나오토 (2026) | 0.04773% |
| ★2 | AM | 히노 쇼타 (2026) | 0.04773% |
| ★2 | AM | 후지이 고야 (2026) | 0.04773% |
| ★2 | LM | 카피샤바 (2026) | 0.04773% |
| ★2 | LM | 히가시 슌키 (2026) | 0.04773% |
| ★2 | LM | 이즈미 도야 (2026) | 0.04773% |
| ★2 | LM | 스기모토 렌 (2026) | 0.04773% |
| ★2 | LM | 무라코시 가이가 (2026) | 0.04773% |
| ★2 | LM | 구쓰나 교지 (2026) | 0.04773% |
| ★2 | LM | 아라키 다이고 (2026) | 0.04773% |
| ★2 | LM | 우에노 아키토 (2026) | 0.04773% |
| ★2 | LM | 오카노 린페이 (2026) | 0.04773% |
| ★2 | LM | 후쿠다 미쿠토 (2026) | 0.04773% |
| ★2 | RM | 가네코 다쿠로 (2026) | 0.04773% |
| ★2 | RM | 쓰쿠이 다쿠미 (2026) | 0.04773% |
| ★2 | RM | 조르디 크룩스 (2026) | 0.04773% |
| ★2 | RM | 나카야마 가쓰히로 (2026) | 0.04773% |
| ★2 | RM | 루카스 페르난데스 (2026) | 0.04773% |
| ★2 | RM | 오토이즈미 쇼마 (2026) | 0.04773% |
| ★2 | RM | 스즈키 유토 (2026) | 0.04773% |
| ★2 | RM | 아노 마히로 (2026) | 0.04773% |
| ★2 | RM | 구보 리쿠토 (2026) | 0.04773% |
| ★2 | RM | 고쿠분 마사시 (2026) | 0.04773% |
| ★2 | DM | 지넨 게이 (2026) | 0.04773% |
| ★2 | DM | 야스이 가이토 (2026) | 0.04773% |
| ★2 | DM | 다구치 다이시 (2026) | 0.04773% |
| ★2 | DM | 나카가와 노부테루 (2026) | 0.04773% |
| ★2 | DM | 하시모토 겐토 (2026) | 0.04773% |
| ★2 | DM | 모리타 고키 (2026) | 0.04773% |
| ★2 | DM | 히라카와 레이 (2026) | 0.04773% |
| ★2 | DM | 네타 라비 (2026) | 0.04773% |
| ★2 | DM | 오시마 료타 (2026) | 0.04773% |
| ★2 | DM | 기다 다쿠야 (2026) | 0.04773% |
| ★2 | DM | 다카미네 도모키 (2026) | 0.04773% |
| ★2 | DM | 이나가키 쇼 (2026) | 0.04773% |
| ★2 | DM | 주앙 페드루 (2026) | 0.04773% |
| ★2 | DM | 스즈키 도쿠마 (2026) | 0.04773% |
| ★2 | DM | 다나카 슌타 (2026) | 0.04773% |
| ★2 | DM | 이데구치 요스케 (2026) | 0.04773% |
| ★2 | DM | 미키 도모야 (2026) | 0.04773% |
| ★2 | DM | 오쿠노 고헤이 (2026) | 0.04773% |
| ★2 | DM | 디에고 피투카 (2026) | 0.04773% |
| ★2 | DM | 나가타 가즈마 (2026) | 0.04773% |
| ★2 | DM | 다케다 히데토시 (2026) | 0.04773% |
| ★2 | DM | 가마다 히로무 (2026) | 0.04773% |
| ★2 | DM | 모로오카 히로토 (2026) | 0.04773% |
| ★2 | DM | 다케다 쇼헤이 (2026) | 0.04773% |
| ★2 | DM | 정우영 (2026) | 0.04773% |
| ★2 | DM | 가네코 다이키 (2026) | 0.04773% |
| ★2 | DM | 이와오 겐 (2026) | 0.04773% |
| ★2 | DM | 고마이 요시아키 (2026) | 0.04773% |
| ★2 | DM | 하리가야 다케아키 (2026) | 0.04773% |
| ★2 | DM | 사토 쇼 (2026) | 0.04773% |
| ★2 | DM | 가미가키 리쿠 (2026) | 0.04773% |
| ★2 | DM | 시마카와 도시오 (2026) | 0.04773% |
| ★2 | DM | 시마다 신타로 (2026) | 0.04773% |
| ★2 | DM | 나카무라 겐토 (2026) | 0.04773% |
| ★2 | DM | 나루오카 히카루 (2026) | 0.04773% |
| ★2 | DM | 와카사 유지 (2026) | 0.04773% |
| ★2 | DM | 우상호 (2026) | 0.04773% |
| ★2 | DM | 마에다 료스케 (2026) | 0.04773% |
| ★2 | DM | 세키노 겐야 (2026) | 0.04773% |
| ★2 | DM | 이자와 하루키 (2026) | 0.04773% |
| ★2 | DM | 가미무라 슈헤이 (2026) | 0.04773% |
| ★2 | DM | 이나바 슈토 (2026) | 0.04773% |
| ★2 | LB | 오모리 쇼 (2026) | 0.04773% |
| ★2 | LB | 오기와라 다쿠야 (2026) | 0.04773% |
| ★2 | LB | 스기오카 다이키 (2026) | 0.04773% |
| ★2 | LB | 나가토모 유토 (2026) | 0.04773% |
| ★2 | LB | 요시다 다이주 (2026) | 0.04773% |
| ★2 | LB | 미우라 소타 (2026) | 0.04773% |
| ★2 | LB | 사토 교 (2026) | 0.04773% |
| ★2 | LB | 사이토 류지 (2026) | 0.04773% |
| ★2 | LB | 고이케 유타 (2026) | 0.04773% |
| ★2 | LB | 신보 가이리 (2026) | 0.04773% |
| ★2 | LB | 후카자와 소타 (2026) | 0.04773% |
| ★2 | LB | 다카기 유야 (2026) | 0.04773% |
| ★2 | LB | 고이즈미 류토 (2026) | 0.04773% |
| ★2 | RB | 노노 기미토 (2026) | 0.04773% |
| ★2 | RB | 이다 다카히로 (2026) | 0.04773% |
| ★2 | RB | 다카하시 잇세이 (2026) | 0.04773% |
| ★2 | RB | 마에 다카유키 (2026) | 0.04773% |
| ★2 | RB | 스가이 히데히로 (2026) | 0.04773% |
| ★2 | RB | 한다 리쿠 (2026) | 0.04773% |
| ★2 | RB | 디온 쿨스 (2026) | 0.04773% |
| ★2 | RB | 시라이 고스케 (2026) | 0.04773% |
| ★2 | RB | 다카오 류 (2026) | 0.04773% |
| ★2 | RB | 후지와라 소야 (2026) | 0.04773% |
| ★2 | RB | 제이슨 게리아 (2026) | 0.04773% |
| ★2 | CB | 김태현 (2026) | 0.04773% |
| ★2 | CB | 이타쿠라 겐타 (2026) | 0.04773% |
| ★2 | CB | 포파나 말릭 (2026) | 0.04773% |
| ★2 | CB | 가와노 다카시 (2026) | 0.04773% |
| ★2 | CB | 고가 다이요 (2026) | 0.04773% |
| ★2 | CB | 알렉산더 숄츠 (2026) | 0.04773% |
| ★2 | CB | 모리시게 마사토 (2026) | 0.04773% |
| ★2 | CB | 오카무라 다이하치 (2026) | 0.04773% |
| ★2 | CB | 나카야마 유타 (2026) | 0.04773% |
| ★2 | CB | 제이슨 퀴뇨네스 (2026) | 0.04773% |
| ★2 | CB | 쓰노다 료타로 (2026) | 0.04773% |
| ★2 | CB | 스미요시 젤라니 레숀 (2026) | 0.04773% |
| ★2 | CB | 하라 데루키 (2026) | 0.04773% |
| ★2 | CB | 스즈키 요시노리 (2026) | 0.04773% |
| ★2 | CB | 나카타니 신노스케 (2026) | 0.04773% |
| ★2 | CB | 야마카와 데쓰시 (2026) | 0.04773% |
| ★2 | CB | 마테우스 툴레르 (2026) | 0.04773% |
| ★2 | CB | 다가미 다이치 (2026) | 0.04773% |
| ★2 | CB | 구도 고타 (2026) | 0.04773% |
| ★2 | CB | 김주성 (2026) | 0.04773% |
| ★2 | CB | 나카노 슈토 (2026) | 0.04773% |
| ★2 | CB | 가미지마 다쿠미 (2026) | 0.04773% |
| ★2 | CB | 에가와 유세이 (2026) | 0.04773% |
| ★2 | CB | 신도 료스케 (2026) | 0.04773% |
| ★2 | CB | 이에이즈미 레이 (2026) | 0.04773% |
| ★2 | CB | 후쿠모리 아키토 (2026) | 0.04773% |
| ★2 | CB | 스가타 마사히로 (2026) | 0.04773% |
| ★2 | CB | 구마모토 유타 (2026) | 0.04773% |
| ★2 | CB | 도하나 가즈키 (2026) | 0.04773% |
| ★2 | CB | 다카하시 유리야 (2026) | 0.04773% |
| ★2 | CB | 이토 마키토 (2026) | 0.04773% |
| ★2 | CB | 고이데 유타 (2026) | 0.04773% |
| ★2 | CB | 나가노 슈토 (2026) | 0.04773% |
| ★2 | CB | 손 다이가 (2026) | 0.04773% |
| ★2 | CB | 오가와 소라 (2026) | 0.04773% |
| ★2 | CB | 페레이라 (2026) | 0.04773% |
| ★2 | CB | 야나기 야스타카 (2026) | 0.04773% |
| ★2 | CB | 노세 쇼야 (2026) | 0.04773% |
| ★2 | CB | 오하타 류야 (2026) | 0.04773% |
| ★2 | CB | 미야베 다이키 (2026) | 0.04773% |
| ★2 | CB | 오노 유야 (2026) | 0.04773% |
| ★2 | CB | 야마모토 노리미치 (2026) | 0.04773% |
| ★2 | CB | 가이 겐타로 (2026) | 0.04773% |
| ★2 | CB | 가와카미 류 (2026) | 0.04773% |
| ★2 | CB | 니카이도 세이야 (2026) | 0.04773% |
| ★2 | CB | 스기야마 고지 (2026) | 0.04773% |
| ★2 | CB | 고바야시 다이치 (2026) | 0.04773% |
| ★2 | CB | 야마다 유토 (2026) | 0.04773% |
| ★2 | CB | 기쿠치 슈타 (2026) | 0.04773% |
| ★2 | GK | 니시카와 슈사쿠 (2026) | 0.04773% |
| ★2 | GK | 김승규 (2026) | 0.04773% |
| ★2 | GK | 다니 고세이 (2026) | 0.04773% |
| ★2 | GK | 스벤트 브로더젠 (2026) | 0.04773% |
| ★2 | GK | 박일규 (2026) | 0.04773% |
| ★2 | GK | 나카무라 고스케 (2026) | 0.04773% |
| ★2 | GK | 가미후쿠모토 나오토 (2026) | 0.04773% |
| ★2 | GK | 가와타 고헤이 (2026) | 0.04773% |
| ★2 | GK | 바우만 (2026) | 0.04773% |
| ★2 | GK | 이즈모리 료타 (2026) | 0.04773% |
| ★2 | GK | 문경건 (2026) | 0.04773% |
| ★2 | GK | 정성룡 (2026) | 0.04773% |
| ★2 | GK | 세란테스 (2026) | 0.04773% |
| ★2 | GK | 이노세 고스케 (2026) | 0.04773% |
| ★2 | GK | 사토 히사야 (2026) | 0.04773% |
| ★1 | CF | 고바야시 유 (2026) | 0.2468% |
| ★1 | CF | 다카하시 도시키 (2026) | 0.2468% |
| ★1 | CF | 마르쿠스 비니시우스 (2026) | 0.2468% |
| ★1 | CF | 고마쓰 렌 (2026) | 0.2468% |
| ★1 | CF | 티아고 산타나 (2026) | 0.2468% |
| ★1 | CF | 나카노 세이야 (2026) | 0.2468% |
| ★1 | CF | 미야자키 고 (2026) | 0.2468% |
| ★1 | CF | 고바야시 고코로 (2026) | 0.2468% |
| ★1 | CF | 사가와 고스케 (2026) | 0.2468% |
| ★1 | CF | 니시타니 료 (2026) | 0.2468% |
| ★1 | CF | 오위에 윌리엄 (2026) | 0.2468% |
| ★1 | CF | 도요카와 유타 (2026) | 0.2468% |
| ★1 | CF | 루키안 (2026) | 0.2468% |
| ★1 | CF | 야마다 히로토 (2026) | 0.2468% |
| ★1 | CF | 와타나베 게이고 (2026) | 0.2468% |
| ★1 | CF | 후지이 가즈시 (2026) | 0.2468% |
| ★1 | CF | 와카쓰키 야마토 (2026) | 0.2468% |
| ★1 | CF | 후루카와 마나토 (2026) | 0.2468% |
| ★1 | CF | 마나베 하야토 (2026) | 0.2468% |
| ★1 | CF | 와타리 다이키 (2026) | 0.2468% |
| ★1 | CF | 스즈키 다이치 (2026) | 0.2468% |
| ★1 | CF | 사카이 노리요시 (2026) | 0.2468% |
| ★1 | CF | 햐쿠다 마나토 (2026) | 0.2468% |
| ★1 | CF | 나카시마 다이카 (2026) | 0.2468% |
| ★1 | CF | 신 고헤이 (2026) | 0.2468% |
| ★1 | CF | 스가와라 류노스케 (2026) | 0.2468% |
| ★1 | CF | 도야 도시키 (2026) | 0.2468% |
| ★1 | CF | 야마모토 슌스케 (2026) | 0.2468% |
| ★1 | CF | 오노 요헤이 (2026) | 0.2468% |
| ★1 | CF | 무라카미 유히 (2026) | 0.2468% |
| ★1 | CF | 다구치 유야 (2026) | 0.2468% |
| ★1 | CF | 쓰보고 라이키 (2026) | 0.2468% |
| ★1 | CF | 나가이 료 (2026) | 0.2468% |
| ★1 | CF | 나카야마 게이고 (2026) | 0.2468% |
| ★1 | CF | 다카기 다이스케 (2026) | 0.2468% |
| ★1 | LW | 고미 요타 (2026) | 0.2468% |
| ★1 | LW | 고쿠부 신타로 (2026) | 0.2468% |
| ★1 | LW | 요시다 아쓰시 (2026) | 0.2468% |
| ★1 | LW | 모리 고타 (2026) | 0.2468% |
| ★1 | LW | 사카모토 고키 (2026) | 0.2468% |
| ★1 | LW | 가와나 렌노스케 (2026) | 0.2468% |
| ★1 | LW | 고바야시 세이고 (2026) | 0.2468% |
| ★1 | RW | 사토 게인 (2026) | 0.2468% |
| ★1 | RW | 구보타 료 (2026) | 0.2468% |
| ★1 | RW | 파트릭 베론 (2026) | 0.2468% |
| ★1 | RW | 노지마 게이토 (2026) | 0.2468% |
| ★1 | RW | 다베이 유 (2026) | 0.2468% |
| ★1 | RW | 아사다 하우루 (2026) | 0.2468% |
| ★1 | RW | 사이토 료 (2026) | 0.2468% |
| ★1 | AM | 도리카이 요시키 (2026) | 0.2468% |
| ★1 | AM | 아마노 준 (2026) | 0.2468% |
| ★1 | AM | 마쓰모토 다이시 (2026) | 0.2468% |
| ★1 | AM | 가토 무쓰키 (2026) | 0.2468% |
| ★1 | AM | 기도 슈마 (2026) | 0.2468% |
| ★1 | AM | 수파촉 (2026) | 0.2468% |
| ★1 | AM | 이와부치 히로토 (2026) | 0.2468% |
| ★1 | AM | 아다일톤 (2026) | 0.2468% |
| ★1 | AM | 주앙 파울루 (2026) | 0.2468% |
| ★1 | AM | 아르투르 실바 (2026) | 0.2468% |
| ★1 | AM | 후지이 도모야 (2026) | 0.2468% |
| ★1 | AM | 오시마 고키 (2026) | 0.2468% |
| ★1 | AM | 다케이 세이고 (2026) | 0.2468% |
| ★1 | AM | 오쿠무라 진 (2026) | 0.2468% |
| ★1 | AM | 구스타보 실바 (2026) | 0.2468% |
| ★1 | AM | 가지우라 유키 (2026) | 0.2468% |
| ★1 | AM | 아라이 히카루 (2026) | 0.2468% |
| ★1 | AM | 우도 슈토 (2026) | 0.2468% |
| ★1 | AM | 후지무라 렌 (2026) | 0.2468% |
| ★1 | AM | 나카야마 리쿠 (2026) | 0.2468% |
| ★1 | AM | 마에다 다이라 (2026) | 0.2468% |
| ★1 | AM | 오사와 도모야 (2026) | 0.2468% |
| ★1 | AM | 히노 도모키 (2026) | 0.2468% |
| ★1 | AM | 고토 다쿠마 (2026) | 0.2468% |
| ★1 | AM | 이시우라 다이가 (2026) | 0.2468% |
| ★1 | AM | 도미도코로 유 (2026) | 0.2468% |
| ★1 | LM | 야마네 도와 (2026) | 0.2468% |
| ★1 | LM | 오나가 히지리 (2026) | 0.2468% |
| ★1 | LM | 야마나카 아쓰키 (2026) | 0.2468% |
| ★1 | LM | 니시야 가즈키 (2026) | 0.2468% |
| ★1 | LM | 모리 도시키 (2026) | 0.2468% |
| ★1 | LM | 미조구치 슌 (2026) | 0.2468% |
| ★1 | LM | 요시히라 쓰바사 (2026) | 0.2468% |
| ★1 | LM | 나카무라 유토 (2026) | 0.2468% |
| ★1 | LM | 우쓰모토 신야 (2026) | 0.2468% |
| ★1 | LM | 이노우에 렌 (2026) | 0.2468% |
| ★1 | LM | 아시베 고세이 (2026) | 0.2468% |
| ★1 | LM | 오카다 유키 (2026) | 0.2468% |
| ★1 | LM | 스기모리 고키 (2026) | 0.2468% |
| ★1 | LM | 시노미야 유세이 (2026) | 0.2468% |
| ★1 | LM | 이즈미사와 진 (2026) | 0.2468% |
| ★1 | LM | 다나카 도시야 (2026) | 0.2468% |
| ★1 | LM | 마쓰다 에이타로 (2026) | 0.2468% |
| ★1 | LM | 사가 리쿠 (2026) | 0.2468% |
| ★1 | RM | 이사카 제인 (2026) | 0.2468% |
| ★1 | RM | 시라이 하루토 (2026) | 0.2468% |
| ★1 | RM | 이시다 료타로 (2026) | 0.2468% |
| ★1 | RM | 후세야 쇼 (2026) | 0.2468% |
| ★1 | RM | 마쓰키 슌노스케 (2026) | 0.2468% |
| ★1 | RM | 미야자키 준마 (2026) | 0.2468% |
| ★1 | RM | 유바 겐신 (2026) | 0.2468% |
| ★1 | RM | 오소네 고타 (2026) | 0.2468% |
| ★1 | RM | 나카노 가쓰야 (2026) | 0.2468% |
| ★1 | RM | 호조 신타 (2026) | 0.2468% |
| ★1 | RM | 가바야마 료노스케 (2026) | 0.2468% |
| ★1 | RM | 고즈키 쇼세이 (2026) | 0.2468% |
| ★1 | RM | 사사키 다이가 (2026) | 0.2468% |
| ★1 | RM | 스기야마 레오 (2026) | 0.2468% |
| ★1 | RM | 후쿠모리 겐타 (2026) | 0.2468% |
| ★1 | RM | 요시오 고주 (2026) | 0.2468% |
| ★1 | DM | 히구치 유타 (2026) | 0.2468% |
| ★1 | DM | 센바 다이시 (2026) | 0.2468% |
| ★1 | DM | 시바토 가이 (2026) | 0.2468% |
| ★1 | DM | 고니시 유다이 (2026) | 0.2468% |
| ★1 | DM | 도키와 교타 (2026) | 0.2468% |
| ★1 | DM | 와타나베 고타 (2026) | 0.2468% |
| ★1 | DM | 윤성준 (2026) | 0.2468% |
| ★1 | DM | 미야모토 에이지 (2026) | 0.2468% |
| ★1 | DM | 아라노 다쿠마 (2026) | 0.2468% |
| ★1 | DM | 다카요시 쇼마 (2026) | 0.2468% |
| ★1 | DM | 마쓰이 렌지 (2026) | 0.2468% |
| ★1 | DM | 도이 고키 (2026) | 0.2468% |
| ★1 | DM | 나카무라 료타로 (2026) | 0.2468% |
| ★1 | DM | 데라야마 쓰바사 (2026) | 0.2468% |
| ★1 | DM | 시바타 소스케 (2026) | 0.2468% |
| ★1 | DM | 가토 마사루 (2026) | 0.2468% |
| ★1 | DM | 고지마 마사토 (2026) | 0.2468% |
| ★1 | DM | 가토 겐 (2026) | 0.2468% |
| ★1 | DM | 다카에 레오 (2026) | 0.2468% |
| ★1 | DM | 오구라 히나타 (2026) | 0.2468% |
| ★1 | DM | 야스다 고지로 (2026) | 0.2468% |
| ★1 | DM | 엔도 히카루 (2026) | 0.2468% |
| ★1 | DM | 시라이 에이지 (2026) | 0.2468% |
| ★1 | DM | 가사이 게이스케 (2026) | 0.2468% |
| ★1 | DM | 아라이 다이키 (2026) | 0.2468% |
| ★1 | DM | 다니모토 슌스케 (2026) | 0.2468% |
| ★1 | DM | 이노우에 시온 (2026) | 0.2468% |
| ★1 | DM | 우에무라 히로토 (2026) | 0.2468% |
| ★1 | DM | 오카자와 고세이 (2026) | 0.2468% |
| ★1 | DM | 고다마 슌토 (2026) | 0.2468% |
| ★1 | DM | 사사 슈타 (2026) | 0.2468% |
| ★1 | DM | 모치이 교타 (2026) | 0.2468% |
| ★1 | DM | 마쓰모토 나기 (2026) | 0.2468% |
| ★1 | DM | 도요다 아유무 (2026) | 0.2468% |
| ★1 | DM | 사카키바라 게이고 (2026) | 0.2468% |
| ★1 | DM | 야마구치 다쿠미 (2026) | 0.2468% |
| ★1 | DM | 와타나베 에이스케 (2026) | 0.2468% |
| ★1 | DM | 야마우치 리쿠 (2026) | 0.2468% |
| ★1 | DM | 우에하타 우헤이지 (2026) | 0.2468% |
| ★1 | DM | 요시노 하루토 (2026) | 0.2468% |
| ★1 | DM | 세하타 기조 (2026) | 0.2468% |
| ★1 | DM | 다나하시 다카시 (2026) | 0.2468% |
| ★1 | DM | 후카자와 유타 (2026) | 0.2468% |
| ★1 | DM | 야스나가 레오 (2026) | 0.2468% |
| ★1 | DM | 모리타 다이치 (2026) | 0.2468% |
| ★1 | DM | 하세가와 하야토 (2026) | 0.2468% |
| ★1 | DM | 후쿠타 아키토 (2026) | 0.2468% |
| ★1 | DM | 나카무라 슌 (2026) | 0.2468% |
| ★1 | DM | 우미구치 겐타 (2026) | 0.2468% |
| ★1 | DM | 로메로 프랭크 (2026) | 0.2468% |
| ★1 | DM | 모리타 린 (2026) | 0.2468% |
| ★1 | DM | 시바모토 렌 (2026) | 0.2468% |
| ★1 | DM | 다카야나기 후미야 (2026) | 0.2468% |
| ★1 | DM | 다세이 유사쿠 (2026) | 0.2468% |
| ★1 | DM | 다나베 고헤이 (2026) | 0.2468% |
| ★1 | DM | 미사와 나오토 (2026) | 0.2468% |
| ★1 | DM | 미야자키 신 (2026) | 0.2468% |
| ★1 | DM | 다카노 유이 (2026) | 0.2468% |
| ★1 | DM | 히라마쓰 쇼 (2026) | 0.2468% |
| ★1 | DM | 미시마 쇼헤이 (2026) | 0.2468% |
| ★1 | DM | 이케다 렌 (2026) | 0.2468% |
| ★1 | DM | 호리우치 요타 (2026) | 0.2468% |
| ★1 | LB | 미조구치 슈헤이 (2026) | 0.2468% |
| ★1 | LB | 후카자와 다이키 (2026) | 0.2468% |
| ★1 | LB | 하야시 고타로 (2026) | 0.2468% |
| ★1 | LB | 하쓰세 료 (2026) | 0.2468% |
| ★1 | LB | 오하타 아유무 (2026) | 0.2468% |
| ★1 | LB | 구와사키 유야 (2026) | 0.2468% |
