뉴스
【개최】신규 픽업 스카우트 & 특훈 카드 뽑기 개최 안내
『SEGA FOOTBALL CLUB CHAMPIONS 2026』에 보내주시는 성원에 진심으로 감사드립니다.
2026/4/28 13:00(KST)부터 '신규 픽업 SP 선수 스카우트' 및 '신규 픽업 특별 훈련 카드 뽑기'를 개최합니다.
■'픽업 SP 선수 스카우트' 개최
새롭게 『SFCC 2026』에 등장하는 선수를 픽업 대상으로 한 SP 선수 스카우트를 개최합니다.
대상이 되는 선수는 아래와 같습니다.
| 희귀도 | 선수명 | 포지션 | 성향 | 플레이 스타일 |
| ★3 |
Robert Lewandowski
(2025 - 2026) |
CF | 역습 중시 | 스트라이커 Ⅲ |
| ★3 |
Alessandro Bastoni
(2025 - 2026) |
CB | 수비 중시 | 스토퍼 Ⅱ |
| ★3 |
Aurélien Tchouaméni
(2025 - 2026) |
DM | 수비 중시 | 중앙 MF Ⅱ |
| ★3 |
Weston McKennie
(2025 - 2026) |
RM | 유동적인 플레이 | 윙어 Ⅱ |
◆1회 한정 픽업 SP 선수 스카우트
3,000RB로 SP 선수 스카우트를 10번 진행해 1명 이상의 ★3 SP 선수가 확정 등장하는 1회 한정 뽑기입니다.
※본 스카우트는 RB로만 진행하실 수 있습니다.
◆10회 중 1회 ★3: 100.0000% ◆10회 중 9회 ★3:5.0000% ★2:10.5000% ★1:84.5000%※획득 확률은 여기서
희귀도
주 포지션
캐릭터명
출현 확률
★3
CF
Robert Lewandowski (2025 - 2026)
2.083%
★3
RM
Weston McKennie (2025 - 2026)
2.083%
★3
DM
Aurélien Tchouaméni (2025 - 2026)
2.083%
★3
CB
Alessandro Bastoni (2025 - 2026)
2.083%
★3
CF
Alexander Sørloth (2025 - 2026)
2.083%
★3
CF
Lautaro Martínez (2025 - 2026)
2.083%
★3
CF
Cristiano Ronaldo (2025 - 2026)
2.083%
★3
CF
Heung-Min Son (2025 - 2026)
2.083%
★3
CF
Callum Wilson (2025 - 2026)
2.083%
★3
LW
Khvicha Kvaratskhelia (2025 - 2026)
2.083%
★3
LW
Kaoru Mitoma (2025 - 2026)
2.083%
★3
LW
Hwang Hee-Chan (2025 - 2026)
2.083%
★3
RW
Miguel Almirón (2025 - 2026)
2.083%
★3
RW
Bukayo Saka (2025 - 2026)
2.083%
★3
RW
Pedro (2025 - 2026)
2.083%
★3
RW
Brahim Díaz (2025 - 2026)
2.083%
★3
AM
Rodrigo Bentancur (2025 - 2026)
2.083%
★3
AM
Isco (2025 - 2026)
2.083%
★3
AM
Takumi Minamino (2025 - 2026)
2.083%
★3
AM
João Pedro (2025 - 2026)
2.083%
★3
LM
Phil Foden (2025 - 2026)
2.083%
★3
LM
Ashley Young (2025 - 2026)
2.083%
★3
LM
Stephan El Shaarawy (2025 - 2026)
2.083%
★3
RM
Amad (2025 - 2026)
2.083%
★3
RM
Pedro Porro (2025 - 2026)
2.083%
★3
RM
Juan Guillermo Cuadrado (2025 - 2026)
2.083%
★3
DM
Nicolò Barella (2025 - 2026)
2.083%
★3
DM
Luka Modrić (2025 - 2026)
2.083%
★3
DM
Kevin De Bruyne (2025 - 2026)
2.083%
★3
DM
Federico Valverde (2025 - 2026)
2.083%
★3
DM
Sean Longstaff (2025 - 2026)
2.083%
★3
DM
Hwang In-Beom (2025 - 2026)
2.083%
★3
DM
Fabián (2025 - 2026)
2.083%
★3
LB
João Cancelo (2025 - 2026)
2.083%
★3
LB
Leonardo Spinazzola (2025 - 2026)
2.083%
★3
LB
Luke Shaw (2025 - 2026)
2.083%
★3
LB
Jurriën Timber (2025 - 2026)
2.083%
★3
RB
Benjamin White (2025 - 2026)
2.083%
★3
RB
Reece James (2025 - 2026)
2.083%
★3
RB
Nahuel Molina (2025 - 2026)
2.083%
★3
CB
Gabriel (2025 - 2026)
2.083%
★3
CB
Virgil van Dijk (2025 - 2026)
2.083%
★3
CB
Alexsandro Ribeiro (2025 - 2026)
2.083%
★3
CB
Federico Gatti (2025 - 2026)
2.083%
★3
GK
Thibaut Courtois (2025 - 2026)
2.083%
★3
GK
Mike Maignan (2025 - 2026)
2.083%
★3
GK
Yann Sommer (2025 - 2026)
2.083%
★3
GK
Nick Pope (2025 - 2026)
2.083%
희귀도
주 포지션
캐릭터명
출현 확률
★3
CF
Robert Lewandowski (2025 - 2026)
1.0000%
★3
RM
Weston McKennie (2025 - 2026)
1.0000%
★3
DM
Aurélien Tchouaméni (2025 - 2026)
1.0000%
★3
CB
Alessandro Bastoni (2025 - 2026)
1.0000%
★3
CF
Alexander Sørloth (2025 - 2026)
0.02273%
★3
CF
Lautaro Martínez (2025 - 2026)
0.02273%
★3
CF
Cristiano Ronaldo (2025 - 2026)
0.02273%
★3
CF
Heung-Min Son (2025 - 2026)
0.02273%
★3
CF
Callum Wilson (2025 - 2026)
0.02273%
★3
LW
Khvicha Kvaratskhelia (2025 - 2026)
0.02273%
★3
LW
Kaoru Mitoma (2025 - 2026)
0.02273%
★3
LW
Hwang Hee-Chan (2025 - 2026)
0.02273%
★3
RW
Miguel Almirón (2025 - 2026)
0.02273%
★3
RW
Bukayo Saka (2025 - 2026)
0.02273%
★3
RW
Pedro (2025 - 2026)
0.02273%
★3
RW
Brahim Díaz (2025 - 2026)
0.02273%
★3
AM
Rodrigo Bentancur (2025 - 2026)
0.02273%
★3
AM
Isco (2025 - 2026)
0.02273%
★3
AM
Takumi Minamino (2025 - 2026)
0.02273%
★3
AM
João Pedro (2025 - 2026)
0.02273%
★3
LM
Phil Foden (2025 - 2026)
0.02273%
★3
LM
Ashley Young (2025 - 2026)
0.02273%
★3
LM
Stephan El Shaarawy (2025 - 2026)
0.02273%
★3
RM
Amad (2025 - 2026)
0.02273%
★3
RM
Pedro Porro (2025 - 2026)
0.02273%
★3
RM
Juan Guillermo Cuadrado (2025 - 2026)
0.02273%
★3
DM
Nicolò Barella (2025 - 2026)
0.02273%
★3
DM
Luka Modrić (2025 - 2026)
0.02273%
★3
DM
Kevin De Bruyne (2025 - 2026)
0.02273%
★3
DM
Federico Valverde (2025 - 2026)
0.02273%
★3
DM
Sean Longstaff (2025 - 2026)
0.02273%
★3
DM
Hwang In-Beom (2025 - 2026)
0.02273%
★3
DM
Fabián (2025 - 2026)
0.02273%
★3
LB
João Cancelo (2025 - 2026)
0.02273%
★3
LB
Leonardo Spinazzola (2025 - 2026)
0.02273%
★3
LB
Luke Shaw (2025 - 2026)
0.02273%
★3
LB
Jurriën Timber (2025 - 2026)
0.02273%
★3
RB
Benjamin White (2025 - 2026)
0.02273%
★3
RB
Reece James (2025 - 2026)
0.02273%
★3
RB
Nahuel Molina (2025 - 2026)
0.02273%
★3
CB
Gabriel (2025 - 2026)
0.02273%
★3
CB
Virgil van Dijk (2025 - 2026)
0.02273%
★3
CB
Alexsandro Ribeiro (2025 - 2026)
0.02273%
★3
CB
Federico Gatti (2025 - 2026)
0.02273%
★3
GK
Thibaut Courtois (2025 - 2026)
0.02273%
★3
GK
Mike Maignan (2025 - 2026)
0.02273%
★3
GK
Yann Sommer (2025 - 2026)
0.02273%
★3
GK
Nick Pope (2025 - 2026)
0.02273%
★2
CF
Jamie Vardy (2025 - 2026)
0.2188%
★2
CF
Joshua Zirkzee (2025 - 2026)
0.2188%
★2
CF
Luuk de Jong (2025 - 2026)
0.2188%
★2
CF
Richarlison (2025 - 2026)
0.2188%
★2
CF
Yoane Wissa (2025 - 2026)
0.2188%
★2
LW
Nicolò Zaniolo (2025 - 2026)
0.2188%
★2
LW
Igor Paixão (2025 - 2026)
0.2188%
★2
LW
Brennan Johnson (2025 - 2026)
0.2188%
★2
LW
Alejandro Garnacho (2025 - 2026)
0.2188%
★2
RW
Timothy Weah (2025 - 2026)
0.2188%
★2
RW
Steven Berghuis (2025 - 2026)
0.2188%
★2
RW
Francisco Trincão (2025 - 2026)
0.2188%
★2
RW
Leon Bailey (2025 - 2026)
0.2188%
★2
AM
Brais Méndez (2025 - 2026)
0.2188%
★2
AM
Florian Thauvin (2025 - 2026)
0.2188%
★2
AM
Thorgan Hazard (2025 - 2026)
0.2188%
★2
AM
Teun Koopmeiners (2025 - 2026)
0.2188%
★2
AM
Thomas Lemar (2025 - 2026)
0.2188%
★2
LM
Dwight McNeil (2025 - 2026)
0.2188%
★2
LM
Callum Hudson-Odoi (2025 - 2026)
0.2188%
★2
LM
Kodai Sano (2025 - 2026)
0.2188%
★2
RM
Alexis Saelemaekers (2025 - 2026)
0.2188%
★2
RM
Matteo Politano (2025 - 2026)
0.2188%
★2
RM
João Mário (2025 - 2026)
0.2188%
★2
RM
Adama Traoré (2025 - 2026)
0.2188%
★2
DM
Conor Gallagher (2025 - 2026)
0.2188%
★2
DM
Davy Klaassen (2025 - 2026)
0.2188%
★2
DM
Denis Zakaria (2025 - 2026)
0.2188%
★2
DM
Marten de Roon (2025 - 2026)
0.2188%
★2
DM
Douglas Luiz (2025 - 2026)
0.2188%
★2
DM
Axel Witsel (2025 - 2026)
0.2188%
★2
LB
Nicolás Tagliafico (2025 - 2026)
0.2188%
★2
LB
Antonee Robinson (2025 - 2026)
0.2188%
★2
LB
Giuseppe Pezzella (2025 - 2026)
0.2188%
★2
LB
Pervis Estupiñán (2025 - 2026)
0.2188%
★2
RB
Giovanni Di Lorenzo (2025 - 2026)
0.2188%
★2
RB
Sergiño Dest (2025 - 2026)
0.2188%
★2
RB
Kenny Tete (2025 - 2026)
0.2188%
★2
RB
Aaron Wan-Bissaka (2025 - 2026)
0.2188%
★2
RB
Vanderson (2025 - 2026)
0.2188%
★2
CB
Shogo Taniguchi (2025 - 2026)
0.2188%
★2
CB
Jakub Kiwior (2025 - 2026)
0.2188%
★2
CB
Dan Burn (2025 - 2026)
0.2188%
★2
CB
Zeno Debast (2025 - 2026)
0.2188%
★2
CB
Igor Zubeldia (2025 - 2026)
0.2188%
★2
GK
Caoimhin Kelleher (2025 - 2026)
0.2188%
★2
GK
Mattia Perin (2025 - 2026)
0.2188%
★2
GK
Mathew Ryan (2025 - 2026)
0.2188%
★1
CF
David Min (2025 - 2026)
1.509%
★1
CF
Bryan Linssen (2025 - 2026)
1.509%
★1
CF
Max Dean (2025 - 2026)
1.509%
★1
CF
Jeff Ekhator (2025 - 2026)
1.509%
★1
CF
Romeo Vermant (2025 - 2026)
1.509%
★1
LW
William Gomes (2025 - 2026)
1.509%
★1
LW
Afonso Moreira (2025 - 2026)
1.509%
★1
LW
Marwan Al-Sahafi (2025 - 2026)
1.509%
★1
LW
Momodou Sonko (2025 - 2026)
1.509%
★1
LW
Abdoulaye Traoré (2025 - 2026)
1.509%
★1
RW
Alimami Gory (2025 - 2026)
1.509%
★1
RW
Yira Sor (2025 - 2026)
1.509%
★1
RW
Vando Félix (2025 - 2026)
1.509%
★1
RW
Miguel Rodríguez (2025 - 2026)
1.509%
★1
RW
Rui Mendes (2025 - 2026)
1.509%
★1
AM
Mathieu Maertens (2025 - 2026)
1.509%
★1
AM
Tika de Jonge (2025 - 2026)
1.509%
★1
AM
Ryotaro Ito (2025 - 2026)
1.509%
★1
AM
Tristan Degreef (2025 - 2026)
1.509%
★1
AM
Richard van der Venne (2025 - 2026)
1.509%
★1
AM
Levi Smans (2025 - 2026)
1.509%
★1
LM
Jorg Schreuders (2025 - 2026)
1.509%
★1
LM
Ousseynou Niang (2025 - 2026)
1.509%
★1
LM
Sidiki Chérif (2025 - 2026)
1.509%
★1
LM
Diego Moreira (2025 - 2026)
1.509%
★1
LM
Maxence Rivera (2025 - 2026)
1.509%
★1
RM
Sami Ouaissa (2025 - 2026)
1.509%
★1
RM
Žan Rogelj (2025 - 2026)
1.509%
★1
RM
Matisse Samoise (2025 - 2026)
1.509%
★1
RM
Augustine Boakye (2025 - 2026)
1.509%
★1
RM
Anan Khalaili (2025 - 2026)
1.509%
★1
DM
Zidane Iqbal (2025 - 2026)
1.509%
★1
DM
Tom van de Looi (2025 - 2026)
1.509%
★1
DM
Nikolas Sattlberger (2025 - 2026)
1.509%
★1
DM
Jean-Baptiste Gorby (2025 - 2026)
1.509%
★1
DM
Kévin Danois (2025 - 2026)
1.509%
★1
LB
Kassoum Ouattara (2025 - 2026)
1.509%
★1
LB
Fredrik Oppegård (2025 - 2026)
1.509%
★1
LB
Takahiro Akimoto (2025 - 2026)
1.509%
★1
LB
Joaquin Seys (2025 - 2026)
1.509%
★1
LB
Jeff Hardeveld (2025 - 2026)
1.509%
★1
RB
Kobe Corbanie (2025 - 2026)
1.509%
★1
RB
Said Bakari (2025 - 2026)
1.509%
★1
RB
Tiago Esgaio (2025 - 2026)
1.509%
★1
RB
Rui Modesto (2025 - 2026)
1.509%
★1
RB
Antoine Mendy (2025 - 2026)
1.509%
★1
CB
Anton Tanghe (2025 - 2026)
1.509%
★1
CB
Jan-Carlo Simić (2025 - 2026)
1.509%
★1
CB
Teo Quintero (2025 - 2026)
1.509%
★1
CB
Mamadou Sarr (2025 - 2026)
1.509%
★1
CB
Nikolai Hopland (2025 - 2026)
1.509%
★1
GK
Etienne Vaessen (2025 - 2026)
1.509%
★1
GK
André Gomes (2025 - 2026)
1.509%
★1
GK
Ronald Koeman Jr. (2025 - 2026)
1.509%
★1
GK
Remi Matthews (2025 - 2026)
1.509%
★1
GK
Patrick Sequeira (2025 - 2026)
1.509%
※본 스카우트에서 출현하는 SP 선수의 확률에 대한 자세한 내용은 게임 내 뽑기 화면에서 확인하실 수 있습니다.
※픽업이란 동일한 희귀도의 SP 선수보다 출현 확률이 상승한 상태를 말합니다.
※'픽업 SP 선수 스카우트 메달'은 기간이 종료된 후 1장당 'SP 선수 스카우트 메달' 1장으로 변환됩니다.
※운영 중에 발생할 수 있는 예기치 못한 상황에 의해 일정 및 내용이 예고 없이 변경될 수 있습니다.
◆픽업 SP 선수 스카우트
본 스카우트는 1회 진행에 300RB 또는 300GB, 10회 진행에 3000RB 또는 3000GB가 필요합니다.
1일 1회 한정 100RB로 1회 뽑기가 가능합니다.
※획득 확률은 여기서
◆RB 한정 1회 ★3:5.0000% ★2:10.0000% ★1:85.0000%
| 희귀도 | 주 포지션 | 캐릭터명 | 출현 확률 |
| ★3 | CF | Robert Lewandowski (2025 - 2026) | 1.0000% |
| ★3 | RM | Weston McKennie (2025 - 2026) | 1.0000% |
| ★3 | DM | Aurélien Tchouaméni (2025 - 2026) | 1.0000% |
| ★3 | CB | Alessandro Bastoni (2025 - 2026) | 1.0000% |
| ★3 | CF | Alexander Sørloth (2025 - 2026) | 0.02273% |
| ★3 | CF | Lautaro Martínez (2025 - 2026) | 0.02273% |
| ★3 | CF | Cristiano Ronaldo (2025 - 2026) | 0.02273% |
| ★3 | CF | Heung-Min Son (2025 - 2026) | 0.02273% |
| ★3 | CF | Callum Wilson (2025 - 2026) | 0.02273% |
| ★3 | LW | Khvicha Kvaratskhelia (2025 - 2026) | 0.02273% |
| ★3 | LW | Kaoru Mitoma (2025 - 2026) | 0.02273% |
| ★3 | LW | Hwang Hee-Chan (2025 - 2026) | 0.02273% |
| ★3 | RW | Miguel Almirón (2025 - 2026) | 0.02273% |
| ★3 | RW | Bukayo Saka (2025 - 2026) | 0.02273% |
| ★3 | RW | Pedro (2025 - 2026) | 0.02273% |
| ★3 | RW | Brahim Díaz (2025 - 2026) | 0.02273% |
| ★3 | AM | Rodrigo Bentancur (2025 - 2026) | 0.02273% |
| ★3 | AM | Isco (2025 - 2026) | 0.02273% |
| ★3 | AM | Takumi Minamino (2025 - 2026) | 0.02273% |
| ★3 | AM | João Pedro (2025 - 2026) | 0.02273% |
| ★3 | LM | Phil Foden (2025 - 2026) | 0.02273% |
| ★3 | LM | Ashley Young (2025 - 2026) | 0.02273% |
| ★3 | LM | Stephan El Shaarawy (2025 - 2026) | 0.02273% |
| ★3 | RM | Amad (2025 - 2026) | 0.02273% |
| ★3 | RM | Pedro Porro (2025 - 2026) | 0.02273% |
| ★3 | RM | Juan Guillermo Cuadrado (2025 - 2026) | 0.02273% |
| ★3 | DM | Nicolò Barella (2025 - 2026) | 0.02273% |
| ★3 | DM | Luka Modrić (2025 - 2026) | 0.02273% |
| ★3 | DM | Kevin De Bruyne (2025 - 2026) | 0.02273% |
| ★3 | DM | Federico Valverde (2025 - 2026) | 0.02273% |
| ★3 | DM | Sean Longstaff (2025 - 2026) | 0.02273% |
| ★3 | DM | Hwang In-Beom (2025 - 2026) | 0.02273% |
| ★3 | DM | Fabián (2025 - 2026) | 0.02273% |
| ★3 | LB | João Cancelo (2025 - 2026) | 0.02273% |
| ★3 | LB | Leonardo Spinazzola (2025 - 2026) | 0.02273% |
| ★3 | LB | Luke Shaw (2025 - 2026) | 0.02273% |
| ★3 | LB | Jurriën Timber (2025 - 2026) | 0.02273% |
| ★3 | RB | Benjamin White (2025 - 2026) | 0.02273% |
| ★3 | RB | Reece James (2025 - 2026) | 0.02273% |
| ★3 | RB | Nahuel Molina (2025 - 2026) | 0.02273% |
| ★3 | CB | Gabriel (2025 - 2026) | 0.02273% |
| ★3 | CB | Virgil van Dijk (2025 - 2026) | 0.02273% |
| ★3 | CB | Alexsandro Ribeiro (2025 - 2026) | 0.02273% |
| ★3 | CB | Federico Gatti (2025 - 2026) | 0.02273% |
| ★3 | GK | Thibaut Courtois (2025 - 2026) | 0.02273% |
| ★3 | GK | Mike Maignan (2025 - 2026) | 0.02273% |
| ★3 | GK | Yann Sommer (2025 - 2026) | 0.02273% |
| ★3 | GK | Nick Pope (2025 - 2026) | 0.02273% |
| ★2 | CF | Jamie Vardy (2025 - 2026) | 0.2083% |
| ★2 | CF | Joshua Zirkzee (2025 - 2026) | 0.2083% |
| ★2 | CF | Luuk de Jong (2025 - 2026) | 0.2083% |
| ★2 | CF | Richarlison (2025 - 2026) | 0.2083% |
| ★2 | CF | Yoane Wissa (2025 - 2026) | 0.2083% |
| ★2 | LW | Nicolò Zaniolo (2025 - 2026) | 0.2083% |
| ★2 | LW | Igor Paixão (2025 - 2026) | 0.2083% |
| ★2 | LW | Brennan Johnson (2025 - 2026) | 0.2083% |
| ★2 | LW | Alejandro Garnacho (2025 - 2026) | 0.2083% |
| ★2 | RW | Timothy Weah (2025 - 2026) | 0.2083% |
| ★2 | RW | Steven Berghuis (2025 - 2026) | 0.2083% |
| ★2 | RW | Francisco Trincão (2025 - 2026) | 0.2083% |
| ★2 | RW | Leon Bailey (2025 - 2026) | 0.2083% |
| ★2 | AM | Brais Méndez (2025 - 2026) | 0.2083% |
| ★2 | AM | Florian Thauvin (2025 - 2026) | 0.2083% |
| ★2 | AM | Thorgan Hazard (2025 - 2026) | 0.2083% |
| ★2 | AM | Teun Koopmeiners (2025 - 2026) | 0.2083% |
| ★2 | AM | Thomas Lemar (2025 - 2026) | 0.2083% |
| ★2 | LM | Dwight McNeil (2025 - 2026) | 0.2083% |
| ★2 | LM | Callum Hudson-Odoi (2025 - 2026) | 0.2083% |
| ★2 | LM | Kodai Sano (2025 - 2026) | 0.2083% |
| ★2 | RM | Alexis Saelemaekers (2025 - 2026) | 0.2083% |
| ★2 | RM | Matteo Politano (2025 - 2026) | 0.2083% |
| ★2 | RM | João Mário (2025 - 2026) | 0.2083% |
| ★2 | RM | Adama Traoré (2025 - 2026) | 0.2083% |
| ★2 | DM | Conor Gallagher (2025 - 2026) | 0.2083% |
| ★2 | DM | Davy Klaassen (2025 - 2026) | 0.2083% |
| ★2 | DM | Denis Zakaria (2025 - 2026) | 0.2083% |
| ★2 | DM | Marten de Roon (2025 - 2026) | 0.2083% |
| ★2 | DM | Douglas Luiz (2025 - 2026) | 0.2083% |
| ★2 | DM | Axel Witsel (2025 - 2026) | 0.2083% |
| ★2 | LB | Nicolás Tagliafico (2025 - 2026) | 0.2083% |
| ★2 | LB | Antonee Robinson (2025 - 2026) | 0.2083% |
| ★2 | LB | Giuseppe Pezzella (2025 - 2026) | 0.2083% |
| ★2 | LB | Pervis Estupiñán (2025 - 2026) | 0.2083% |
| ★2 | RB | Giovanni Di Lorenzo (2025 - 2026) | 0.2083% |
| ★2 | RB | Sergiño Dest (2025 - 2026) | 0.2083% |
| ★2 | RB | Kenny Tete (2025 - 2026) | 0.2083% |
| ★2 | RB | Aaron Wan-Bissaka (2025 - 2026) | 0.2083% |
| ★2 | RB | Vanderson (2025 - 2026) | 0.2083% |
| ★2 | CB | Shogo Taniguchi (2025 - 2026) | 0.2083% |
| ★2 | CB | Jakub Kiwior (2025 - 2026) | 0.2083% |
| ★2 | CB | Dan Burn (2025 - 2026) | 0.2083% |
| ★2 | CB | Zeno Debast (2025 - 2026) | 0.2083% |
| ★2 | CB | Igor Zubeldia (2025 - 2026) | 0.2083% |
| ★2 | GK | Caoimhin Kelleher (2025 - 2026) | 0.2083% |
| ★2 | GK | Mattia Perin (2025 - 2026) | 0.2083% |
| ★2 | GK | Mathew Ryan (2025 - 2026) | 0.2083% |
| ★1 | CF | David Min (2025 - 2026) | 1.518% |
| ★1 | CF | Bryan Linssen (2025 - 2026) | 1.518% |
| ★1 | CF | Max Dean (2025 - 2026) | 1.518% |
| ★1 | CF | Jeff Ekhator (2025 - 2026) | 1.518% |
| ★1 | CF | Romeo Vermant (2025 - 2026) | 1.518% |
| ★1 | LW | William Gomes (2025 - 2026) | 1.518% |
| ★1 | LW | Afonso Moreira (2025 - 2026) | 1.518% |
| ★1 | LW | Marwan Al-Sahafi (2025 - 2026) | 1.518% |
| ★1 | LW | Momodou Sonko (2025 - 2026) | 1.518% |
| ★1 | LW | Abdoulaye Traoré (2025 - 2026) | 1.518% |
| ★1 | RW | Alimami Gory (2025 - 2026) | 1.518% |
| ★1 | RW | Yira Sor (2025 - 2026) | 1.518% |
| ★1 | RW | Vando Félix (2025 - 2026) | 1.518% |
| ★1 | RW | Miguel Rodríguez (2025 - 2026) | 1.518% |
| ★1 | RW | Rui Mendes (2025 - 2026) | 1.518% |
| ★1 | AM | Mathieu Maertens (2025 - 2026) | 1.518% |
| ★1 | AM | Tika de Jonge (2025 - 2026) | 1.518% |
| ★1 | AM | Ryotaro Ito (2025 - 2026) | 1.518% |
| ★1 | AM | Tristan Degreef (2025 - 2026) | 1.518% |
| ★1 | AM | Richard van der Venne (2025 - 2026) | 1.518% |
| ★1 | AM | Levi Smans (2025 - 2026) | 1.518% |
| ★1 | LM | Jorg Schreuders (2025 - 2026) | 1.518% |
| ★1 | LM | Ousseynou Niang (2025 - 2026) | 1.518% |
| ★1 | LM | Sidiki Chérif (2025 - 2026) | 1.518% |
| ★1 | LM | Diego Moreira (2025 - 2026) | 1.518% |
| ★1 | LM | Maxence Rivera (2025 - 2026) | 1.518% |
| ★1 | RM | Sami Ouaissa (2025 - 2026) | 1.518% |
| ★1 | RM | Žan Rogelj (2025 - 2026) | 1.518% |
| ★1 | RM | Matisse Samoise (2025 - 2026) | 1.518% |
| ★1 | RM | Augustine Boakye (2025 - 2026) | 1.518% |
| ★1 | RM | Anan Khalaili (2025 - 2026) | 1.518% |
| ★1 | DM | Zidane Iqbal (2025 - 2026) | 1.518% |
| ★1 | DM | Tom van de Looi (2025 - 2026) | 1.518% |
| ★1 | DM | Nikolas Sattlberger (2025 - 2026) | 1.518% |
| ★1 | DM | Jean-Baptiste Gorby (2025 - 2026) | 1.518% |
| ★1 | DM | Kévin Danois (2025 - 2026) | 1.518% |
| ★1 | LB | Kassoum Ouattara (2025 - 2026) | 1.518% |
| ★1 | LB | Fredrik Oppegård (2025 - 2026) | 1.518% |
| ★1 | LB | Takahiro Akimoto (2025 - 2026) | 1.518% |
| ★1 | LB | Joaquin Seys (2025 - 2026) | 1.518% |
| ★1 | LB | Jeff Hardeveld (2025 - 2026) | 1.518% |
| ★1 | RB | Kobe Corbanie (2025 - 2026) | 1.518% |
| ★1 | RB | Said Bakari (2025 - 2026) | 1.518% |
| ★1 | RB | Tiago Esgaio (2025 - 2026) | 1.518% |
| ★1 | RB | Rui Modesto (2025 - 2026) | 1.518% |
| ★1 | RB | Antoine Mendy (2025 - 2026) | 1.518% |
| ★1 | CB | Anton Tanghe (2025 - 2026) | 1.518% |
| ★1 | CB | Jan-Carlo Simić (2025 - 2026) | 1.518% |
| ★1 | CB | Teo Quintero (2025 - 2026) | 1.518% |
| ★1 | CB | Mamadou Sarr (2025 - 2026) | 1.518% |
| ★1 | CB | Nikolai Hopland (2025 - 2026) | 1.518% |
| ★1 | GK | Etienne Vaessen (2025 - 2026) | 1.518% |
| ★1 | GK | André Gomes (2025 - 2026) | 1.518% |
| ★1 | GK | Ronald Koeman Jr. (2025 - 2026) | 1.518% |
| ★1 | GK | Remi Matthews (2025 - 2026) | 1.518% |
| ★1 | GK | Patrick Sequeira (2025 - 2026) | 1.518% |
◆1회 ★3:5.0000% ★2:10.0000% ★1:85.0000%
| 희귀도 | 주 포지션 | 캐릭터명 | 출현 확률 |
| ★3 | CF | Robert Lewandowski (2025 - 2026) | 1.0000% |
| ★3 | RM | Weston McKennie (2025 - 2026) | 1.0000% |
| ★3 | DM | Aurélien Tchouaméni (2025 - 2026) | 1.0000% |
| ★3 | CB | Alessandro Bastoni (2025 - 2026) | 1.0000% |
| ★3 | CF | Alexander Sørloth (2025 - 2026) | 0.02273% |
| ★3 | CF | Lautaro Martínez (2025 - 2026) | 0.02273% |
| ★3 | CF | Cristiano Ronaldo (2025 - 2026) | 0.02273% |
| ★3 | CF | Heung-Min Son (2025 - 2026) | 0.02273% |
| ★3 | CF | Callum Wilson (2025 - 2026) | 0.02273% |
| ★3 | LW | Khvicha Kvaratskhelia (2025 - 2026) | 0.02273% |
| ★3 | LW | Kaoru Mitoma (2025 - 2026) | 0.02273% |
| ★3 | LW | Hwang Hee-Chan (2025 - 2026) | 0.02273% |
| ★3 | RW | Miguel Almirón (2025 - 2026) | 0.02273% |
| ★3 | RW | Bukayo Saka (2025 - 2026) | 0.02273% |
| ★3 | RW | Pedro (2025 - 2026) | 0.02273% |
| ★3 | RW | Brahim Díaz (2025 - 2026) | 0.02273% |
| ★3 | AM | Rodrigo Bentancur (2025 - 2026) | 0.02273% |
| ★3 | AM | Isco (2025 - 2026) | 0.02273% |
| ★3 | AM | Takumi Minamino (2025 - 2026) | 0.02273% |
| ★3 | AM | João Pedro (2025 - 2026) | 0.02273% |
| ★3 | LM | Phil Foden (2025 - 2026) | 0.02273% |
| ★3 | LM | Ashley Young (2025 - 2026) | 0.02273% |
| ★3 | LM | Stephan El Shaarawy (2025 - 2026) | 0.02273% |
| ★3 | RM | Amad (2025 - 2026) | 0.02273% |
| ★3 | RM | Pedro Porro (2025 - 2026) | 0.02273% |
| ★3 | RM | Juan Guillermo Cuadrado (2025 - 2026) | 0.02273% |
| ★3 | DM | Nicolò Barella (2025 - 2026) | 0.02273% |
| ★3 | DM | Luka Modrić (2025 - 2026) | 0.02273% |
| ★3 | DM | Kevin De Bruyne (2025 - 2026) | 0.02273% |
| ★3 | DM | Federico Valverde (2025 - 2026) | 0.02273% |
| ★3 | DM | Sean Longstaff (2025 - 2026) | 0.02273% |
| ★3 | DM | Hwang In-Beom (2025 - 2026) | 0.02273% |
| ★3 | DM | Fabián (2025 - 2026) | 0.02273% |
| ★3 | LB | João Cancelo (2025 - 2026) | 0.02273% |
| ★3 | LB | Leonardo Spinazzola (2025 - 2026) | 0.02273% |
| ★3 | LB | Luke Shaw (2025 - 2026) | 0.02273% |
| ★3 | LB | Jurriën Timber (2025 - 2026) | 0.02273% |
| ★3 | RB | Benjamin White (2025 - 2026) | 0.02273% |
| ★3 | RB | Reece James (2025 - 2026) | 0.02273% |
| ★3 | RB | Nahuel Molina (2025 - 2026) | 0.02273% |
