• Top
  • List
  • 【예고】J리그 역전의 베테랑 SP 선수 스카우트 개최

뉴스

INFORMATION

【예고】J리그 역전의 베테랑 SP 선수 스카우트 개최

【예고】J리그 역전의 베테랑 SP 선수 스카우트 개최 【개최】J리그 역전의 베테랑 SP 선수 스카우트 개최

항상 『SEGA FOOTBALL CLUB CHAMPIONS 2026』에 보내주시는 성원에 감사드립니다.
2026/5/20부터 'J리그 역전의 베테랑 SP 선수 스카우트'를 개최합니다.

【개최 기간(KST)】
2026/5/20 13:00 ~ 2026/6/9 9:59

J리그 역전의 베테랑 SP 선수 스카우트


img_banner_home_10002700.png
J1리그에서 통산 400회 이상의 경기 출장 수를 달성한 선수가 출현하는 SP 선수 스카우트입니다. "
본 스카우트의 ★3 선수 출현 확률의 합계는 10%입니다.
또한, 'J리그 역전의 베테랑 SP 선수 스카우트 메달' 100개로 픽업 대상인 ★3 선수와 교환이 가능합니다."
'J리그 역전의 베테랑 SP 선수 스카우트'의 픽업 대상 선수는 향후 개최될 'WPS 콘테스트'에서 획득할 수 있는 Pt를 증가시키는 보너스 대상이 됩니다.
픽업 대상 선수는 다음과 같습니다.

희귀도 선수명 포지션 성향 플레이 스타일
★3 Keigo Higashi (2025) DM 수비 중시 중앙 MF Ⅱ
★3 Masato Morishige(2025) CB 수비 중시 빌드업 CB Ⅱ
★3 Shu Kurata(2025) LM 점유율 중시 윙어 Ⅱ
★3 Yu Kobayashi(2025) CF 점유율 중시 스트라이커 Ⅱ
★3 Shusaku Nishikawa(2025) GK 점유율 중시 스위퍼형 GK Ⅱ
★3 Akihiro Ienaga(2025) RW 점유율 중시 드리블러 Ⅱ
★3 Kim Jin Hyeon(2025) GK 점유율 중시 스탠더드 GK Ⅱ
★3 Kensuke Nagai(2025) CF 역습 중시 라인 브레이커 Ⅱ

1회 한정 J리그 역전의 베테랑 SP 선수 스카우트


3000RB로 SP 선수 스카우트를 10번 진행해 1명 이상의 ★3 SP 선수가 확정 등장하는 1회 한정 뽑기입니다.

※본 스카우트는 RB로만 진행하실 수 있습니다.
※획득 확률은 여기서

◆10회 중 1회 ★3: 100.0000%

희귀도 주 포지션 캐릭터명 출현 확률
★3 DM Scott McTominay (2025 - 2026) 2.083%
★3 LB Federico Dimarco (2025 - 2026) 2.083%
★3 CB William Saliba (2025 - 2026) 2.083%
★3 GK Joan García (2025 - 2026) 2.083%
★3 CF Alexander Sørloth (2025 - 2026) 2.083%
★3 CF Lautaro Martínez (2025 - 2026) 2.083%
★3 CF Cristiano Ronaldo (2025 - 2026) 2.083%
★3 CF Heung-Min Son (2025 - 2026) 2.083%
★3 CF Callum Wilson (2025 - 2026) 2.083%
★3 LW Khvicha Kvaratskhelia (2025 - 2026) 2.083%
★3 LW Kaoru Mitoma (2025 - 2026) 2.083%
★3 LW Hwang Hee-Chan (2025 - 2026) 2.083%
★3 RW Miguel Almirón (2025 - 2026) 2.083%
★3 RW Bukayo Saka (2025 - 2026) 2.083%
★3 RW Pedro (2025 - 2026) 2.083%
★3 RW Brahim Díaz (2025 - 2026) 2.083%
★3 AM Rodrigo Bentancur (2025 - 2026) 2.083%
★3 AM Isco (2025 - 2026) 2.083%
★3 AM Takumi Minamino (2025 - 2026) 2.083%
★3 AM João Pedro (2025 - 2026) 2.083%
★3 LM Phil Foden (2025 - 2026) 2.083%
★3 LM Ashley Young (2025 - 2026) 2.083%
★3 LM Stephan El Shaarawy (2025 - 2026) 2.083%
★3 RM Amad (2025 - 2026) 2.083%
★3 RM Pedro Porro (2025 - 2026) 2.083%
★3 RM Juan Guillermo Cuadrado (2025 - 2026) 2.083%
★3 DM Nicolò Barella (2025 - 2026) 2.083%
★3 DM Luka Modrić (2025 - 2026) 2.083%
★3 DM Kevin De Bruyne (2025 - 2026) 2.083%
★3 DM Federico Valverde (2025 - 2026) 2.083%
★3 DM Sean Longstaff (2025 - 2026) 2.083%
★3 DM Hwang In-Beom (2025 - 2026) 2.083%
★3 DM Fabián (2025 - 2026) 2.083%
★3 LB João Cancelo (2025 - 2026) 2.083%
★3 LB Leonardo Spinazzola (2025 - 2026) 2.083%
★3 LB Luke Shaw (2025 - 2026) 2.083%
★3 LB Jurriën Timber (2025 - 2026) 2.083%
★3 RB Benjamin White (2025 - 2026) 2.083%
★3 RB Reece James (2025 - 2026) 2.083%
★3 RB Nahuel Molina (2025 - 2026) 2.083%
★3 CB Gabriel (2025 - 2026) 2.083%
★3 CB Virgil van Dijk (2025 - 2026) 2.083%
★3 CB Alexsandro Ribeiro (2025 - 2026) 2.083%
★3 CB Federico Gatti (2025 - 2026) 2.083%
★3 GK Thibaut Courtois (2025 - 2026) 2.083%
★3 GK Mike Maignan (2025 - 2026) 2.083%
★3 GK Yann Sommer (2025 - 2026) 2.083%
★3 GK Nick Pope (2025 - 2026) 2.083%


◆10회 중 9회 ★3:5.0000% ★2:10.5000% ★1:84.5000%
희귀도 주 포지션 캐릭터명 출현 확률
★3 DM Scott McTominay (2025 - 2026) 1.0000%
★3 LB Federico Dimarco (2025 - 2026) 1.0000%
★3 CB William Saliba (2025 - 2026) 1.0000%
★3 GK Joan García (2025 - 2026) 1.0000%
★3 CF Alexander Sørloth (2025 - 2026) 0.02273%
★3 CF Lautaro Martínez (2025 - 2026) 0.02273%
★3 CF Cristiano Ronaldo (2025 - 2026) 0.02273%
★3 CF Heung-Min Son (2025 - 2026) 0.02273%
★3 CF Callum Wilson (2025 - 2026) 0.02273%
★3 LW Khvicha Kvaratskhelia (2025 - 2026) 0.02273%
★3 LW Kaoru Mitoma (2025 - 2026) 0.02273%
★3 LW Hwang Hee-Chan (2025 - 2026) 0.02273%
★3 RW Miguel Almirón (2025 - 2026) 0.02273%
★3 RW Bukayo Saka (2025 - 2026) 0.02273%
★3 RW Pedro (2025 - 2026) 0.02273%
★3 RW Brahim Díaz (2025 - 2026) 0.02273%
★3 AM Rodrigo Bentancur (2025 - 2026) 0.02273%
★3 AM Isco (2025 - 2026) 0.02273%
★3 AM Takumi Minamino (2025 - 2026) 0.02273%
★3 AM João Pedro (2025 - 2026) 0.02273%
★3 LM Phil Foden (2025 - 2026) 0.02273%
★3 LM Ashley Young (2025 - 2026) 0.02273%
★3 LM Stephan El Shaarawy (2025 - 2026) 0.02273%
★3 RM Amad (2025 - 2026) 0.02273%
★3 RM Pedro Porro (2025 - 2026) 0.02273%
★3 RM Juan Guillermo Cuadrado (2025 - 2026) 0.02273%
★3 DM Nicolò Barella (2025 - 2026) 0.02273%
★3 DM Luka Modrić (2025 - 2026) 0.02273%
★3 DM Kevin De Bruyne (2025 - 2026) 0.02273%
★3 DM Federico Valverde (2025 - 2026) 0.02273%
★3 DM Sean Longstaff (2025 - 2026) 0.02273%
★3 DM Hwang In-Beom (2025 - 2026) 0.02273%
★3 DM Fabián (2025 - 2026) 0.02273%
★3 LB João Cancelo (2025 - 2026) 0.02273%
★3 LB Leonardo Spinazzola (2025 - 2026) 0.02273%
★3 LB Luke Shaw (2025 - 2026) 0.02273%
★3 LB Jurriën Timber (2025 - 2026) 0.02273%
★3 RB Benjamin White (2025 - 2026) 0.02273%
★3 RB Reece James (2025 - 2026) 0.02273%
★3 RB Nahuel Molina (2025 - 2026) 0.02273%
★3 CB Gabriel (2025 - 2026) 0.02273%
★3 CB Virgil van Dijk (2025 - 2026) 0.02273%
★3 CB Alexsandro Ribeiro (2025 - 2026) 0.02273%
★3 CB Federico Gatti (2025 - 2026) 0.02273%
★3 GK Thibaut Courtois (2025 - 2026) 0.02273%
★3 GK Mike Maignan (2025 - 2026) 0.02273%
★3 GK Yann Sommer (2025 - 2026) 0.02273%
★3 GK Nick Pope (2025 - 2026) 0.02273%
★2 CF Jamie Vardy (2025 - 2026) 0.2188%
★2 CF Joshua Zirkzee (2025 - 2026) 0.2188%
★2 CF Luuk de Jong (2025 - 2026) 0.2188%
★2 CF Richarlison (2025 - 2026) 0.2188%
★2 CF Yoane Wissa (2025 - 2026) 0.2188%
★2 LW Nicolò Zaniolo (2025 - 2026) 0.2188%
★2 LW Igor Paixão (2025 - 2026) 0.2188%
★2 LW Brennan Johnson (2025 - 2026) 0.2188%
★2 LW Alejandro Garnacho (2025 - 2026) 0.2188%
★2 RW Timothy Weah (2025 - 2026) 0.2188%
★2 RW Steven Berghuis (2025 - 2026) 0.2188%
★2 RW Francisco Trincão (2025 - 2026) 0.2188%
★2 RW Leon Bailey (2025 - 2026) 0.2188%
★2 AM Brais Méndez (2025 - 2026) 0.2188%
★2 AM Florian Thauvin (2025 - 2026) 0.2188%
★2 AM Thorgan Hazard (2025 - 2026) 0.2188%
★2 AM Teun Koopmeiners (2025 - 2026) 0.2188%
★2 AM Thomas Lemar (2025 - 2026) 0.2188%
★2 LM Dwight McNeil (2025 - 2026) 0.2188%
★2 LM Callum Hudson-Odoi (2025 - 2026) 0.2188%
★2 LM Kodai Sano (2025 - 2026) 0.2188%
★2 RM Alexis Saelemaekers (2025 - 2026) 0.2188%
★2 RM Matteo Politano (2025 - 2026) 0.2188%
★2 RM João Mário (2025 - 2026) 0.2188%
★2 RM Adama Traoré (2025 - 2026) 0.2188%
★2 DM Conor Gallagher (2025 - 2026) 0.2188%
★2 DM Davy Klaassen (2025 - 2026) 0.2188%
★2 DM Denis Zakaria (2025 - 2026) 0.2188%
★2 DM Marten de Roon (2025 - 2026) 0.2188%
★2 DM Douglas Luiz (2025 - 2026) 0.2188%
★2 DM Axel Witsel (2025 - 2026) 0.2188%
★2 LB Nicolás Tagliafico (2025 - 2026) 0.2188%
★2 LB Antonee Robinson (2025 - 2026) 0.2188%
★2 LB Giuseppe Pezzella (2025 - 2026) 0.2188%
★2 LB Pervis Estupiñán (2025 - 2026) 0.2188%
★2 RB Giovanni Di Lorenzo (2025 - 2026) 0.2188%
★2 RB Sergiño Dest (2025 - 2026) 0.2188%
★2 RB Kenny Tete (2025 - 2026) 0.2188%
★2 RB Aaron Wan-Bissaka (2025 - 2026) 0.2188%
★2 RB Vanderson (2025 - 2026) 0.2188%
★2 CB Shogo Taniguchi (2025 - 2026) 0.2188%
★2 CB Jakub Kiwior (2025 - 2026) 0.2188%
★2 CB Dan Burn (2025 - 2026) 0.2188%
★2 CB Zeno Debast (2025 - 2026) 0.2188%
★2 CB Igor Zubeldia (2025 - 2026) 0.2188%
★2 GK Caoimhin Kelleher (2025 - 2026) 0.2188%
★2 GK Mattia Perin (2025 - 2026) 0.2188%
★2 GK Mathew Ryan (2025 - 2026) 0.2188%
★1 CF David Min (2025 - 2026) 1.509%
★1 CF Bryan Linssen (2025 - 2026) 1.509%
★1 CF Max Dean (2025 - 2026) 1.509%
★1 CF Jeff Ekhator (2025 - 2026) 1.509%
★1 CF Romeo Vermant (2025 - 2026) 1.509%
★1 LW William Gomes (2025 - 2026) 1.509%
★1 LW Afonso Moreira (2025 - 2026) 1.509%
★1 LW Marwan Al-Sahafi (2025 - 2026) 1.509%
★1 LW Momodou Sonko (2025 - 2026) 1.509%
★1 LW Abdoulaye Traoré (2025 - 2026) 1.509%
★1 RW Alimami Gory (2025 - 2026) 1.509%
★1 RW Yira Sor (2025 - 2026) 1.509%
★1 RW Vando Félix (2025 - 2026) 1.509%
★1 RW Miguel Rodríguez (2025 - 2026) 1.509%
★1 RW Rui Mendes (2025 - 2026) 1.509%
★1 AM Mathieu Maertens (2025 - 2026) 1.509%
★1 AM Tika de Jonge (2025 - 2026) 1.509%
★1 AM Ryotaro Ito (2025 - 2026) 1.509%
★1 AM Tristan Degreef (2025 - 2026) 1.509%
★1 AM Richard van der Venne (2025 - 2026) 1.509%
★1 AM Levi Smans (2025 - 2026) 1.509%
★1 LM Jorg Schreuders (2025 - 2026) 1.509%
★1 LM Ousseynou Niang (2025 - 2026) 1.509%
★1 LM Sidiki Chérif (2025 - 2026) 1.509%
★1 LM Diego Moreira (2025 - 2026) 1.509%
★1 LM Maxence Rivera (2025 - 2026) 1.509%
★1 RM Sami Ouaissa (2025 - 2026) 1.509%
★1 RM Žan Rogelj (2025 - 2026) 1.509%
★1 RM Matisse Samoise (2025 - 2026) 1.509%
★1 RM Augustine Boakye (2025 - 2026) 1.509%
★1 RM Anan Khalaili (2025 - 2026) 1.509%
★1 DM Zidane Iqbal (2025 - 2026) 1.509%
★1 DM Tom van de Looi (2025 - 2026) 1.509%
★1 DM Nikolas Sattlberger (2025 - 2026) 1.509%
★1 DM Jean-Baptiste Gorby (2025 - 2026) 1.509%
★1 DM Kévin Danois (2025 - 2026) 1.509%
★1 LB Kassoum Ouattara (2025 - 2026) 1.509%
★1 LB Fredrik Oppegård (2025 - 2026) 1.509%
★1 LB Takahiro Akimoto (2025 - 2026) 1.509%
★1 LB Joaquin Seys (2025 - 2026) 1.509%
★1 LB Jeff Hardeveld (2025 - 2026) 1.509%
★1 RB Kobe Corbanie (2025 - 2026) 1.509%
★1 RB Said Bakari (2025 - 2026) 1.509%
★1 RB Tiago Esgaio (2025 - 2026) 1.509%
★1 RB Rui Modesto (2025 - 2026) 1.509%
★1 RB Antoine Mendy (2025 - 2026) 1.509%
★1 CB Anton Tanghe (2025 - 2026) 1.509%
★1 CB Jan-Carlo Simić (2025 - 2026) 1.509%
★1 CB Teo Quintero (2025 - 2026) 1.509%
★1 CB Mamadou Sarr (2025 - 2026) 1.509%
★1 CB Nikolai Hopland (2025 - 2026) 1.509%
★1 GK Etienne Vaessen (2025 - 2026) 1.509%
★1 GK André Gomes (2025 - 2026) 1.509%
★1 GK Ronald Koeman Jr. (2025 - 2026) 1.509%
★1 GK Remi Matthews (2025 - 2026) 1.509%
★1 GK Patrick Sequeira (2025 - 2026) 1.509%

※1회 한정 J리그 역전의 베테랑 SP 선수 스카우트에서 출현하는 SP 선수는 J리그 역전의 베테랑 SP 선수 스카우트와 동일합니다.

J리그 역전의 베테랑 SP 선수 스카우트


300RB 또는 300GB로 1회, 3000RB 또는 3000GB로 10회 뽑기를 진행할 수 있으며, '10회 뽑기'로는 ★2 이상 SP 선수 1명이 확정으로 출현합니다.
또한, 1일 1회 한정 100RB로 1회 뽑기가 가능합니다.


※획득 확률은 여기서

◆RB 한정 1회 ★3:5.0000% ★2:10.0000% ★1:85.0000%


희귀도 주 포지션 캐릭터명 출현 확률
★3 DM Scott McTominay (2025 - 2026) 1.0000%
★3 LB Federico Dimarco (2025 - 2026) 1.0000%
★3 CB William Saliba (2025 - 2026) 1.0000%
★3 GK Joan García (2025 - 2026) 1.0000%
★3 CF Alexander Sørloth (2025 - 2026) 0.02273%
★3 CF Lautaro Martínez (2025 - 2026) 0.02273%
★3 CF Cristiano Ronaldo (2025 - 2026) 0.02273%
★3 CF Heung-Min Son (2025 - 2026) 0.02273%
★3 CF Callum Wilson (2025 - 2026) 0.02273%
★3 LW Khvicha Kvaratskhelia (2025 - 2026) 0.02273%
★3 LW Kaoru Mitoma (2025 - 2026) 0.02273%
★3 LW Hwang Hee-Chan (2025 - 2026) 0.02273%
★3 RW Miguel Almirón (2025 - 2026) 0.02273%
★3 RW Bukayo Saka (2025 - 2026) 0.02273%
★3 RW Pedro (2025 - 2026) 0.02273%
★3 RW Brahim Díaz (2025 - 2026) 0.02273%
★3 AM Rodrigo Bentancur (2025 - 2026) 0.02273%
★3 AM Isco (2025 - 2026) 0.02273%
★3 AM Takumi Minamino (2025 - 2026) 0.02273%
★3 AM João Pedro (2025 - 2026) 0.02273%
★3 LM Phil Foden (2025 - 2026) 0.02273%
★3 LM Ashley Young (2025 - 2026) 0.02273%
★3 LM Stephan El Shaarawy (2025 - 2026) 0.02273%
★3 RM Amad (2025 - 2026) 0.02273%
★3 RM Pedro Porro (2025 - 2026) 0.02273%
★3 RM Juan Guillermo Cuadrado (2025 - 2026) 0.02273%
★3 DM Nicolò Barella (2025 - 2026) 0.02273%
★3 DM Luka Modrić (2025 - 2026) 0.02273%
★3 DM Kevin De Bruyne (2025 - 2026) 0.02273%
★3 DM Federico Valverde (2025 - 2026) 0.02273%
★3 DM Sean Longstaff (2025 - 2026) 0.02273%
★3 DM Hwang In-Beom (2025 - 2026) 0.02273%
★3 DM Fabián (2025 - 2026) 0.02273%
★3 LB João Cancelo (2025 - 2026) 0.02273%
★3 LB Leonardo Spinazzola (2025 - 2026) 0.02273%
★3 LB Luke Shaw (2025 - 2026) 0.02273%
★3 LB Jurriën Timber (2025 - 2026) 0.02273%
★3 RB Benjamin White (2025 - 2026) 0.02273%
★3 RB Reece James (2025 - 2026) 0.02273%
★3 RB Nahuel Molina (2025 - 2026) 0.02273%
★3 CB Gabriel (2025 - 2026) 0.02273%
★3 CB Virgil van Dijk (2025 - 2026) 0.02273%
★3 CB Alexsandro Ribeiro (2025 - 2026) 0.02273%
★3 CB Federico Gatti (2025 - 2026) 0.02273%
★3 GK Thibaut Courtois (2025 - 2026) 0.02273%
★3 GK Mike Maignan (2025 - 2026) 0.02273%
★3 GK Yann Sommer (2025 - 2026) 0.02273%
★3 GK Nick Pope (2025 - 2026) 0.02273%
★2 CF Jamie Vardy (2025 - 2026) 0.2083%
★2 CF Joshua Zirkzee (2025 - 2026) 0.2083%
★2 CF Luuk de Jong (2025 - 2026) 0.2083%
★2 CF Richarlison (2025 - 2026) 0.2083%
★2 CF Yoane Wissa (2025 - 2026) 0.2083%
★2 LW Nicolò Zaniolo (2025 - 2026) 0.2083%
★2 LW Igor Paixão (2025 - 2026) 0.2083%
★2 LW Brennan Johnson (2025 - 2026) 0.2083%
★2 LW Alejandro Garnacho (2025 - 2026) 0.2083%
★2 RW Timothy Weah (2025 - 2026) 0.2083%
★2 RW Steven Berghuis (2025 - 2026) 0.2083%
★2 RW Francisco Trincão (2025 - 2026) 0.2083%
★2 RW Leon Bailey (2025 - 2026) 0.2083%
★2 AM Brais Méndez (2025 - 2026) 0.2083%
★2 AM Florian Thauvin (2025 - 2026) 0.2083%
★2 AM Thorgan Hazard (2025 - 2026) 0.2083%
★2 AM Teun Koopmeiners (2025 - 2026) 0.2083%
★2 AM Thomas Lemar (2025 - 2026) 0.2083%
★2 LM Dwight McNeil (2025 - 2026) 0.2083%
★2 LM Callum Hudson-Odoi (2025 - 2026) 0.2083%
★2 LM Kodai Sano (2025 - 2026) 0.2083%
★2 RM Alexis Saelemaekers (2025 - 2026) 0.2083%
★2 RM Matteo Politano (2025 - 2026) 0.2083%
★2 RM João Mário (2025 - 2026) 0.2083%
★2 RM Adama Traoré (2025 - 2026) 0.2083%
★2 DM Conor Gallagher (2025 - 2026) 0.2083%
★2 DM Davy Klaassen (2025 - 2026) 0.2083%
★2 DM Denis Zakaria (2025 - 2026) 0.2083%
★2 DM Marten de Roon (2025 - 2026) 0.2083%
★2 DM Douglas Luiz (2025 - 2026) 0.2083%
★2 DM Axel Witsel (2025 - 2026) 0.2083%
★2 LB Nicolás Tagliafico (2025 - 2026) 0.2083%
★2 LB Antonee Robinson (2025 - 2026) 0.2083%
★2 LB Giuseppe Pezzella (2025 - 2026) 0.2083%
★2 LB Pervis Estupiñán (2025 - 2026) 0.2083%
★2 RB Giovanni Di Lorenzo (2025 - 2026) 0.2083%
★2 RB Sergiño Dest (2025 - 2026) 0.2083%
★2 RB Kenny Tete (2025 - 2026) 0.2083%
★2 RB Aaron Wan-Bissaka (2025 - 2026) 0.2083%
★2 RB Vanderson (2025 - 2026) 0.2083%
★2 CB Shogo Taniguchi (2025 - 2026) 0.2083%
★2 CB Jakub Kiwior (2025 - 2026) 0.2083%
★2 CB Dan Burn (2025 - 2026) 0.2083%
★2 CB Zeno Debast (2025 - 2026) 0.2083%
★2 CB Igor Zubeldia (2025 - 2026) 0.2083%
★2 GK Caoimhin Kelleher (2025 - 2026) 0.2083%
★2 GK Mattia Perin (2025 - 2026) 0.2083%
★2 GK Mathew Ryan (2025 - 2026) 0.2083%
★1 CF David Min (2025 - 2026) 1.518%
★1 CF Bryan Linssen (2025 - 2026) 1.518%
★1 CF Max Dean (2025 - 2026) 1.518%
★1 CF Jeff Ekhator (2025 - 2026) 1.518%
★1 CF Romeo Vermant (2025 - 2026) 1.518%
★1 LW William Gomes (2025 - 2026) 1.518%
★1 LW Afonso Moreira (2025 - 2026) 1.518%
★1 LW Marwan Al-Sahafi (2025 - 2026) 1.518%
★1 LW Momodou Sonko (2025 - 2026) 1.518%
★1 LW Abdoulaye Traoré (2025 - 2026) 1.518%
★1 RW Alimami Gory (2025 - 2026) 1.518%
★1 RW Yira Sor (2025 - 2026) 1.518%
★1 RW Vando Félix (2025 - 2026) 1.518%
★1 RW Miguel Rodríguez (2025 - 2026) 1.518%
★1 RW Rui Mendes (2025 - 2026) 1.518%
★1 AM Mathieu Maertens (2025 - 2026) 1.518%
★1 AM Tika de Jonge (2025 - 2026) 1.518%
★1 AM Ryotaro Ito (2025 - 2026) 1.518%
★1 AM Tristan Degreef (2025 - 2026) 1.518%
★1 AM Richard van der Venne (2025 - 2026) 1.518%
★1 AM Levi Smans (2025 - 2026) 1.518%
★1 LM Jorg Schreuders (2025 - 2026) 1.518%
★1 LM Ousseynou Niang (2025 - 2026) 1.518%
★1 LM Sidiki Chérif (2025 - 2026) 1.518%
★1 LM Diego Moreira (2025 - 2026) 1.518%
★1 LM Maxence Rivera (2025 - 2026) 1.518%
★1 RM Sami Ouaissa (2025 - 2026) 1.518%
★1 RM Žan Rogelj (2025 - 2026) 1.518%
★1 RM Matisse Samoise (2025 - 2026) 1.518%
★1 RM Augustine Boakye (2025 - 2026) 1.518%
★1 RM Anan Khalaili (2025 - 2026) 1.518%
★1 DM Zidane Iqbal (2025 - 2026) 1.518%
★1 DM Tom van de Looi (2025 - 2026) 1.518%
★1 DM Nikolas Sattlberger (2025 - 2026) 1.518%
★1 DM Jean-Baptiste Gorby (2025 - 2026) 1.518%
★1 DM Kévin Danois (2025 - 2026) 1.518%
★1 LB Kassoum Ouattara (2025 - 2026) 1.518%
★1 LB Fredrik Oppegård (2025 - 2026) 1.518%
★1 LB Takahiro Akimoto (2025 - 2026) 1.518%
★1 LB Joaquin Seys (2025 - 2026) 1.518%
★1 LB Jeff Hardeveld (2025 - 2026) 1.518%
★1 RB Kobe Corbanie (2025 - 2026) 1.518%
★1 RB Said Bakari (2025 - 2026) 1.518%
★1 RB Tiago Esgaio (2025 - 2026) 1.518%
★1 RB Rui Modesto (2025 - 2026) 1.518%
★1 RB Antoine Mendy (2025 - 2026) 1.518%
★1 CB Anton Tanghe (2025 - 2026) 1.518%
★1 CB Jan-Carlo Simić (2025 - 2026) 1.518%
★1 CB Teo Quintero (2025 - 2026) 1.518%
★1 CB Mamadou Sarr (2025 - 2026) 1.518%
★1 CB Nikolai Hopland (2025 - 2026) 1.518%
★1 GK Etienne Vaessen (2025 - 2026) 1.518%
★1 GK André Gomes (2025 - 2026) 1.518%
★1 GK Ronald Koeman Jr. (2025 - 2026) 1.518%
★1 GK Remi Matthews (2025 - 2026) 1.518%
★1 GK Patrick Sequeira (2025 - 2026) 1.518%

◆1회 ★3:5.0000% ★2:10.0000% ★1:85.0000%

희귀도 주 포지션 캐릭터명 출현 확률
★3 DM Scott McTominay (2025 - 2026) 1.0000%
★3 LB Federico Dimarco (2025 - 2026) 1.0000%
★3 CB William Saliba (2025 - 2026) 1.0000%
★3 GK Joan García (2025 - 2026) 1.0000%
★3 CF Alexander Sørloth (2025 - 2026) 0.02273%
★3 CF Lautaro Martínez (2025 - 2026) 0.02273%
★3 CF Cristiano Ronaldo (2025 - 2026) 0.02273%
★3 CF Heung-Min Son (2025 - 2026) 0.02273%
★3 CF Callum Wilson (2025 - 2026) 0.02273%
★3 LW Khvicha Kvaratskhelia (2025 - 2026) 0.02273%
★3 LW Kaoru Mitoma (2025 - 2026) 0.02273%
★3 LW Hwang Hee-Chan (2025 - 2026) 0.02273%
★3 RW Miguel Almirón (2025 - 2026) 0.02273%
★3 RW Bukayo Saka (2025 - 2026) 0.02273%
★3 RW Pedro (2025 - 2026) 0.02273%
★3 RW Brahim Díaz (2025 - 2026) 0.02273%
★3 AM Rodrigo Bentancur (2025 - 2026) 0.02273%
★3 AM Isco (2025 - 2026) 0.02273%
★3 AM Takumi Minamino (2025 - 2026) 0.02273%
★3 AM João Pedro (2025 - 2026) 0.02273%
★3 LM Phil Foden (2025 - 2026) 0.02273%
★3 LM Ashley Young (2025 - 2026) 0.02273%
★3 LM Stephan El Shaarawy (2025 - 2026) 0.02273%
★3 RM Amad (2025 - 2026) 0.02273%
★3 RM Pedro Porro (2025 - 2026) 0.02273%
★3 RM Juan Guillermo Cuadrado (2025 - 2026) 0.02273%
★3 DM Nicolò Barella (2025 - 2026) 0.02273%
★3 DM Luka Modrić (2025 - 2026) 0.02273%
★3 DM Kevin De Bruyne (2025 - 2026) 0.02273%
★3 DM Federico Valverde (2025 - 2026) 0.02273%
★3 DM Sean Longstaff (2025 - 2026) 0.02273%
★3 DM Hwang In-Beom (2025 - 2026) 0.02273%
★3 DM Fabián (2025 - 2026) 0.02273%
★3 LB João Cancelo (2025 - 2026) 0.02273%
★3 LB Leonardo Spinazzola (2025 - 2026) 0.02273%
★3 LB Luke Shaw (2025 - 2026) 0.02273%
★3 LB Jurriën Timber (2025 - 2026) 0.02273%
★3 RB Benjamin White (2025 - 2026) 0.02273%
★3 RB Reece James (2025 - 2026) 0.02273%
★3 RB Nahuel Molina (2025 - 2026) 0.02273%
★3 CB Gabriel (2025 - 2026) 0.02273%
★3 CB Virgil van Dijk (2025 - 2026) 0.02273%
★3 CB Alexsandro Ribeiro (2025 - 2026) 0.02273%
★3 CB Federico Gatti (2025 - 2026) 0.02273%
★3 GK Thibaut Courtois (2025 - 2026) 0.02273%
★3 GK Mike Maignan (2025 - 2026) 0.02273%
★3 GK Yann Sommer (2025 - 2026) 0.02273%
★3 GK Nick Pope (2025 - 2026) 0.02273%
★2 CF Jamie Vardy (2025 - 2026) 0.2083%
★2 CF Joshua Zirkzee (2025 - 2026) 0.2083%
★2 CF Luuk de Jong (2025 - 2026) 0.2083%
★2 CF Richarlison (2025 - 2026) 0.2083%
★2 CF Yoane Wissa (2025 - 2026) 0.2083%
★2 LW Nicolò Zaniolo (2025 - 2026) 0.2083%
★2 LW Igor Paixão (2025 - 2026) 0.2083%
★2 LW Brennan Johnson (2025 - 2026) 0.2083%
★2 LW Alejandro Garnacho (2025 - 2026) 0.2083%
★2 RW Timothy Weah (2025 - 2026) 0.2083%
★2 RW Steven Berghuis (2025 - 2026) 0.2083%
★2 RW Francisco Trincão (2025 - 2026) 0.2083%
★2 RW Leon Bailey (2025 - 2026) 0.2083%
★2 AM Brais Méndez (2025 - 2026) 0.2083%
★2 AM Florian Thauvin (2025 - 2026) 0.2083%
★2 AM Thorgan Hazard (2025 - 2026) 0.2083%
★2 AM Teun Koopmeiners (2025 - 2026) 0.2083%
★2 AM Thomas Lemar (2025 - 2026) 0.2083%
★2 LM Dwight McNeil (2025 - 2026) 0.2083%
★2 LM Callum Hudson-Odoi (2025 - 2026) 0.2083%
★2 LM Kodai Sano (2025 - 2026) 0.2083%
★2 RM Alexis Saelemaekers (2025 - 2026) 0.2083%
★2 RM Matteo Politano (2025 - 2026) 0.2083%
★2 RM João Mário (2025 - 2026) 0.2083%
★2 RM Adama Traoré (2025 - 2026) 0.2083%
★2 DM Conor Gallagher (2025 - 2026) 0.2083%
★2 DM Davy Klaassen (2025 - 2026) 0.2083%
★2 DM Denis Zakaria (2025 - 2026) 0.2083%
